Elitserien i E-jolle 2021-2022

Elitserie 4 Hjuviks Båtklubb

Preliminary results

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 55, Scoring system: Appendix A
Boat Rank Nat SailNo Rorsman Club Född Kön R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
  1st SWE 9 Jonathan Llado Krensler HJBK 2003 M (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
  2nd SWE 93 Sebastian Knaack RÅSS 1993 M 4.0 (8.0) 2.0 7.0 2.0 23.0 15.0
  3rd SWE 3726 Karl Larsson Tinnert Råå Jolleklubb 2002 M 6.0 3.0 5.0 4.0 (9.0) 27.0 18.0
  4th SWE 3660 Mikael Björndal RÅSS 1972 M 3.0 6.0 3.0 8.0 (11.0) 31.0 20.0
  5th SWE 15 Carl Lewerth RÅSS 2002 M 8.0 5.0 (9.0) 3.0 8.0 33.0 24.0
  6th SWE 81 Johan Kylebäck HJBK 2003 M 7.0 4.0 (13.0) 9.0 4.0 37.0 24.0
  7th SWE 33 Axel Burlin HJBK 2002 M 2.0 2.0 (22.0) 6.0 17.0 49.0 27.0
  8th SWE 3636 Simon Linse KNSS 2001 M 5.0 11.0 12.0 2.0 (16.0) 46.0 30.0
  9th SWE 90 Gustav Koritz SSKA 2000 M 9.0 7.0 6.0 (13.0) 13.0 48.0 35.0
  10th SWE 71 Björn Sandberg HJBK 1971 M 11.0 (22.0) 11.0 12.0 3.0 59.0 37.0
  11th SWE 48 Daniel Nerhagen SSDV 1973 M 14.0 14.0 4.0 (19.0) 7.0 58.0 39.0
  12th SWE 3523 Emelie Carlsson HASS 1994 F (16.0) 9.0 10.0 5.0 15.0 55.0 39.0
  13th SWE 3691 Alvin Tollbom Lindh JKV 2004 M 12.0 10.0 16.0 (29.0) 5.0 72.0 43.0
  14th SWE 6 Vilhelm Reischmann SKBK 2003 M 15.0 12.0 15.0 11.0 (25.0) 78.0 53.0
  15th SWE 36 Tomas Berg SSKA   M 13.0 13.0 (27.0) 15.0 18.0 86.0 59.0
  16th SWE 3704 Julius Cederlund BOJK 2003 M 10.0 16.0 (23.0) 21.0 20.0 90.0 67.0
  17th SWE 3485 Elias Johansson JKV 2005 M 22.0 21.0 7.0 20.0 (32.0) 102.0 70.0
  18th SWE 3360 Maja Wikman JKV 2005 F 31.0 18.0 20.0 (32.0) 6.0 107.0 75.0
  19th SWE 3677 Arvid Johnsson BOJK 2004 M 18.0 23.0 (37.0) 18.0 19.0 115.0 78.0
  20th DEN 22 Maria Victoria Böggild VSK/HS 2006 F 25.0 20.0 24.0 10.0 (39.0) 118.0 79.0
  21st SWE 70 Ella Backlund KBS 2003 F 20.0 15.0 (25.0) 23.0 21.0 104.0 79.0
  22nd SWE 3693 Julius Balkfors SKBK 2004 M 23.0 27.0 (28.0) 17.0 14.0 109.0 81.0
  23rd SWE 3597 Jacob Skoglösa SKBK 2004 M 19.0 17.0 35.0 16.0 (40.0) 127.0 87.0
  24th SWE 69 Johan Sameus RÖSS 2004 M 27.0 19.0 21.0 27.0 (29.0) 123.0 94.0
  25th SWE 39 Emil Casserdahl HJBK 2004 M (37.0) 24.0 17.0 33.0 22.0 133.0 96.0
  26th SWE 2 Hannibal Barsne SPP 2003 M 17.0 25.0 (43.0) 14.0 41.0 140.0 97.0
  27th SWE 49 Filippa Boman HJBK 2006 F 26.0 29.0 14.0 (30.0) 28.0 127.0 97.0
Rookie 28th SWE 3676 Victor Eklöf BOJK 2007 M 32.0 38.0 18.0 (47.0) 12.0 147.0 100.0
  29th SWE 44 Carl Fhyr Alingsås SS 2003 M 21.0 39.0 (45.0) 22.0 23.0 150.0 105.0
  30th SWE 54 Linnea Berg HJBK 2004 F 34.0 28.0 8.0 (36.0) 36.0 142.0 106.0
  31st SWE 51 Astrid Skogh VÄSS 2003 F 29.0 32.0 26.0 (35.0) 27.0 149.0 114.0
Rookie 32nd SWE 3718 Alice Lundholm HJBK 2006 F 38.0 33.0 29.0 (42.0) 24.0 166.0 124.0
  33rd SWE 3658 Ebba Thenander JKV 2005 F (41.0) 35.0 19.0 41.0 30.0 166.0 125.0
  34th SWE 98 Philip Edberg SKBK 2004 M 24.0 31.0 46.0 25.0 (49.0) 175.0 126.0
  35th SWE 11 Oskar Wingren KBS 2005 M 30.0 (34.0) 32.0 34.0 34.0 164.0 130.0
  36th SWE 8 Cornelia Skoog KBS 2006 F 33.0 26.0 (50.0) 24.0 48.0 181.0 131.0
  37th SWE 3722 Per Mildner BOJK 1965 M 35.0 30.0 (49.0) 28.0 46.0 188.0 139.0
  38th SWE 3724 Ellinor Lindström SSP 2004 F 36.0 41.0 33.0 (48.0) 31.0 189.0 141.0
  39th SWE 22 Julia Ygberg KBS 2006 F 39.0 37.0 (40.0) 40.0 35.0 191.0 151.0
  40th SWE 34 Agnes Boman HJBK 2003 F 55.0 DNS (56.0 DNC) 56.0 DNC 31.0 10.0 208.0 152.0
  41st SWE 99 Bea Brorsson SSP 2006 F 42.0 42.0 (48.0) 38.0 33.0 203.0 155.0
Rookie 42nd SWE 67 Erik Weck BJSS 2006 M 40.0 40.0 (44.0) 37.0 42.0 203.0 159.0
  43rd SWE 23 Saga Björklund JKV 2003 F 28.0 36.0 41.0 (55.0 DNS) 55.0 DNS 215.0 160.0
  44th SWE 3655 Felix Brorsson SSP 2003 M 55.0 DNS (56.0 DNC) 56.0 DNC 26.0 26.0 219.0 163.0
Rookie 45th SWE 3 Ludvig Linderås HJBK 2005 M 44.0 45.0 36.0 39.0 (52.0) 216.0 164.0
Rookie 46th SWE 481 Viktor Isdahl HJBK 2006 M 45.0 46.0 31.0 (51.0) 44.0 217.0 166.0
Rookie 47th SWE 3492 Gustav Skålén SSÅV 2008 M (52.0) 43.0 30.0 45.0 51.0 221.0 169.0
  48th SWE 3702 Nanna Nerhagen SSDV 2004 F 49.0 (53.0 DNS) 39.0 46.0 37.0 224.0 171.0
  49th SWE 3474 Kajsa Delander Råå Jolleklubb 2003 F 43.0 44.0 (47.0) 43.0 45.0 222.0 175.0
  50th SWE 52 Hector Barsne SSP 2005 M 47.0 (50.0) 42.0 44.0 43.0 226.0 176.0
  51st SWE 5 Filip Lindström SSP 2006 M 46.0 47.0 38.0 (50.0) 47.0 228.0 178.0
Rookie 52nd SWE 3684 Teo Emanuelsson HJBK 2006 M 48.0 49.0 34.0 49.0 (50.0) 230.0 180.0
Rookie 53rd SWE 47 Malte Skoog BJKS 2006 M 51.0 48.0 51.0 (52.0) 38.0 240.0 188.0
  54th SWE 3673 Olivia Hellström JKV 2004 F 50.0 51.0 52.0 (53.0) 53.0 259.0 206.0
  55th GER 1703 Johann Tammen HJBK 1999 M (56.0 DNC) 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 280.0 224.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com