| Rank | Nat | SailNo | Rorsman | Club | Född | Kön | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SWE | 94 | Charlie Ekberg Ehnlund | KBS | 1989 | M | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (19.0) | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 6.0 |
| 2nd | SWE | 9 | Jonathan Llado Krensler | HJBK | 2003 | M | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 16.0 | 12.0 |
| 3rd | SWE | 3523 | Emelie Carlsson | HASS | 1994 | F | 2.0 | 3.0 | 7.0 | (17.0) | 3.0 | 2.0 | 34.0 | 17.0 |
| 4th | SWE | 3691 | Alvin Tollbom Lindh | JKV | 2004 | M | 4.0 | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | (21.0) | 59.0 | 38.0 |
| 5th | SWE | 3485 | Elias Johansson | JKV | 2005 | M | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 14.0 | (27.0) | 71.0 | 44.0 |
| 6th | SWE | 3341 | Mats Wang-Hansen | HJBK | 1981 | M | 9.0 | 4.0 | 12.0 | (24.0) | 23.0 | 8.0 | 80.0 | 56.0 |
| 7th | SWE | 3655 | Felix Brorsson | SSP | 2003 | M | 16.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 16.0 | (24.0) | 81.0 | 57.0 |
| 8th | SWE | 81 | Johan Kylebäck | HJBK | 2003 | M | 25.0 | 11.0 | (43.0) | 2.0 | 11.0 | 9.0 | 101.0 | 58.0 |
| 9th | SWE | 93 | Sebastian Knaack | RÅSS | 1993 | M | 13.0 | 14.0 | (22.0) | 8.0 | 20.0 | 5.0 | 82.0 | 60.0 |
| 10th | SWE | 65 | Jesper Thomasson | OTS | 1997 | M | 7.0 | (59.0 UFD) | 14.0 | 9.0 | 27.0 | 7.0 | 123.0 | 64.0 |
| 11th | SWE | 3660 | Mikael Björndal | RÅSS | 1972 | M | (33.0) | 22.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 16.0 | 98.0 | 65.0 |
| 12th | SWE | 3617 | Ester Lagerstrand | HJBK | 2005 | F | 12.0 | 15.0 | 2.0 | 11.0 | (41.0) | 26.0 | 107.0 | 66.0 |
| 13th | SWE | 3636 | Simon Linse | KNSS | 2001 | M | 23.0 | (25.0) | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | 91.0 | 66.0 |
| 14th | SWE | 49 | Filippa Boman | HJBK | 2006 | F | 5.0 | 10.0 | (32.0) | 13.0 | 15.0 | 25.0 | 100.0 | 68.0 |
| 15th | SWE | 21 | Joel Warvne | RÖSS | 1998 | M | 11.0 | (28.0) | 25.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 96.0 | 68.0 |
| 16th | SWE | 87 | Hanna Rahm | HJBK | 2004 | F | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | (19.0) | 90.0 | 71.0 |
| 17th | SWE | 3679 | Björn Sandberg | HJBK | 1971 | M | 15.0 | 26.0 | 10.0 | (27.0) | 6.0 | 17.0 | 101.0 | 74.0 |
| 18th | SWE | 3264 | Emma Skoog | KBS | 1973 | F | 29.0 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | (31.0) | 116.0 | 85.0 |
| 19th | SWE | 3714 | Nils Brandén | BOJK | 2001 | M | (34.0) | 21.0 | 20.0 | 10.0 | 32.0 | 13.0 | 130.0 | 96.0 |
| 20th | SWE | 70 | Ella Backlund | KBS | 2003 | F | 18.0 | 16.0 | 31.0 | 31.0 | 7.0 | (38.0) | 141.0 | 103.0 |
| 21st | SWE | 3716 | Matilda Lanner | KKKK | 1995 | F | 28.0 | 13.0 | (38.0) | 25.0 | 35.0 | 3.0 | 142.0 | 104.0 |
| 22nd | SWE | 69 | Johan Sameus | RÖSS | 2004 | M | 26.0 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | 22.0 | (33.0) | 150.0 | 117.0 |
| 23rd | SWE | 34 | Agnes Boman | HJBK | 2003 | F | 27.0 | 5.0 | 16.0 | 33.0 | (37.0) | 37.0 | 155.0 | 118.0 |
| 24th | SWE | 3541 | Moa Wikman | JKV | 2002 | F | 30.0 | 18.0 | (39.0) | 35.0 | 4.0 | 32.0 | 158.0 | 119.0 |
| 25th | SWE | 3724 | Ellinor Lindström | SSP | 2004 | F | 10.0 | 35.0 | 19.0 | 30.0 | 28.0 | (45.0) | 167.0 | 122.0 |
| 26th | SWE | 35 | Holger Barsne | SPP | 2000 | M | 37.0 | 23.0 | 34.0 | (39.0) | 9.0 | 20.0 | 162.0 | 123.0 |
| 27th | SWE | 52 | Hector Barsne | SSP | 2005 | M | 35.0 | 38.0 | 5.0 | 14.0 | 34.0 | (43.0) | 169.0 | 126.0 |
| 28th | SWE | 31 | David Axén | SSKA | 1993 | M | 21.0 | 31.0 | (41.0) | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 168.0 | 127.0 |
| 29th | SWE | 3360 | Maja Wikman | JKV | 2005 | F | 32.0 | 8.0 | 28.0 | (38.0) | 31.0 | 29.0 | 166.0 | 128.0 |
| 30th | SWE | 67 | Erik Weck | KBS | 2006 | M | 24.0 | 24.0 | 17.0 | 20.0 | 44.0 | (47.0) | 176.0 | 129.0 |
| 31st | SWE | 51 | Astrid Skogh | VÄSS | 2003 | F | 31.0 | 27.0 | 29.0 | 26.0 | 19.0 | (44.0) | 176.0 | 132.0 |
| 32nd | SWE | 42 | Henrik Abrahamsson | LJS | 1994 | M | (59.0 DNS) | 43.0 | 24.0 | 23.0 | 38.0 | 6.0 | 193.0 | 134.0 |
| 33rd | SWE | 23 | Saga Björklund | JKV | 2003 | F | 42.0 | 17.0 | 30.0 | 29.0 | 17.0 | (54.0) | 189.0 | 135.0 |
| 34th | SWE | 15 | Carl Lewerth | RÅSS | 2002 | M | 46.0 | 29.0 | (53.0) | 16.0 | 36.0 | 10.0 | 190.0 | 137.0 |
| 35th | SWE | 2 | Hannibal Barsne | SPP | 2003 | M | 20.0 | 46.0 | 21.0 | (59.0 BFD) | 29.0 | 22.0 | 197.0 | 138.0 |
| 36th | SWE | 90 | Gustav Koritz | SSKA | 2000 | M | 19.0 | 33.0 | (51.0) | 32.0 | 50.0 | 12.0 | 197.0 | 146.0 |
| 37th | SWE | 39 | Emil Casserdahl | HJBK | 2004 | M | 38.0 | (59.0 UFD) | 40.0 | 41.0 | 12.0 | 23.0 | 213.0 | 154.0 |
| 38th | SWE | 20 | Jacob Holmqvist | OTS | 1998 | M | 41.0 | (48.0) | 36.0 | 42.0 | 30.0 | 11.0 | 208.0 | 160.0 |
| 39th | SWE | 3474 | Kajsa Delander | Råå Jolleklubb | 2003 | F | 43.0 | 20.0 | 23.0 | (51.0) | 40.0 | 42.0 | 219.0 | 168.0 |
| 40th | SWE | 91 | Melker Ekberg | HJBK | 2005 | M | 36.0 | 36.0 | 47.0 | (54.0) | 24.0 | 30.0 | 227.0 | 173.0 |
| 41st | SWE | 6 | Vilhelm Reischmann | SKBK | 2003 | M | (47.0) | 45.0 | 46.0 | 34.0 | 33.0 | 18.0 | 223.0 | 176.0 |
| 42nd | SWE | 99 | Bea Brorsson | SSP | 2006 | F | 14.0 | 50.0 | 27.0 | 37.0 | (51.0) | 49.0 | 228.0 | 177.0 |
| 43rd | SWE | 3644 | Victor Eklöf | BOJK | 2007 | M | 17.0 | 37.0 | 33.0 | 49.0 | 42.0 | (58.0) | 236.0 | 178.0 |
| 44th | SWE | 8 | Cornelia Skoog | KBS | 2006 | F | 22.0 | 41.0 | 49.0 | 28.0 | 45.0 | (53.0) | 238.0 | 185.0 |
| 45th | SWE | 3658 | Ebba Thenander | JKV | 2005 | F | 44.0 | 42.0 | 48.0 | 44.0 | 13.0 | (55.0) | 246.0 | 191.0 |
| 46th | SWE | 3704 | Julius Cederlund | BOJK | 2003 | M | 39.0 | 49.0 | 26.0 | (57.0) | 46.0 | 35.0 | 252.0 | 195.0 |
| 47th | SWE | 3722 | Per Mildner | BOJK | 1965 | M | (49.0) | 32.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 36.0 | 253.0 | 204.0 |
| 48th | SWE | 11 | Oskar Wingren | KBS | 2005 | M | 40.0 | 44.0 | 35.0 | 40.0 | (54.0) | 48.0 | 261.0 | 207.0 |
| 49th | SWE | 3637 | Nanna Nerhagen | SSDV | 2004 | F | 48.0 | 40.0 | 42.0 | 36.0 | (53.0) | 50.0 | 269.0 | 216.0 |
| 50th | SWE | 44 | Carl Fhyr | Alingsås SS | 2003 | M | (50.0) | 39.0 | 50.0 | 48.0 | 43.0 | 40.0 | 270.0 | 220.0 |
| 51st | SWE | 27 | Tilde Thorsson | BOJK | 2003 | F | 52.0 | (53.0) | 37.0 | 43.0 | 48.0 | 46.0 | 279.0 | 226.0 |
| 52nd | SWE | 3597 | Jacob Skoglösa | SKBK | 2004 | M | 51.0 | 47.0 | (52.0) | 50.0 | 39.0 | 39.0 | 278.0 | 226.0 |
| 53rd | SWE | 3484 | Malte Skoog | KBS | 2006 | M | 55.0 | 34.0 | 45.0 | 52.0 | 55.0 | (56.0) | 297.0 | 241.0 |
| 54th | SWE | 5 | Filip Lindström | SSP | 2006 | M | 45.0 | 51.0 | (55.0) | 47.0 | 49.0 | 52.0 | 299.0 | 244.0 |
| 55th | SWE | 3686 | Love Strandäng | HJBK | 2003 | M | 53.0 | (59.0 DNS) | 57.0 | 55.0 | 52.0 | 34.0 | 310.0 | 251.0 |
| 56th | SWE | 3677 | Arvid Johnsson | BOJK | 2004 | M | 54.0 | 55.0 | (56.0) | 46.0 | 56.0 | 41.0 | 308.0 | 252.0 |
| 57th | SWE | 98 | Philip Edberg | SBK | 2004 | M | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | (58.0) | 51.0 | 329.0 | 271.0 |
| 58th | SWE | 3673 | Olivia Hellström | JKV | 2004 | F | 57.0 | 52.0 | (58.0) | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 334.0 | 276.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com