Elitserie 1, E-jolle, 2019

Hjuviks båtklubb

Preliminary Results Elitserie 1 E-jolle 17-18 Augusti 2019

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 57, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Rorsman Club Född Kön R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st SWE 33 Axel Burlin HJBK 2002 M 2.0 3.0 2.0 (8.0) 5.0 20.0 12.0
2nd SWE 21 Joel Warvne RÖSS 1998 M (7.0) 5.0 3.0 1.0 6.0 22.0 15.0
3rd SWE 3676 Erik Lindberg JKV 1999 M 1.0 1.0 (10.0) 5.0 9.0 26.0 16.0
4th SWE 9 Jonathan Llado Krensler HJBK 2003 M 9.0 (19.0) 1.0 7.0 1.0 37.0 18.0
5th SWE 3552 Karl Larsson Tinnert RJK 2002 M 5.0 6.0 (13.0) 6.0 2.0 32.0 19.0
6th SWE 3617 Marcus Warvne RÖSS 2000 M 10.0 (14.0) 7.0 3.0 12.0 46.0 32.0
7th SWE 42 Henrik Abrahamsson LJS 1994 M 11.0 11.0 9.0 (24.0) 4.0 59.0 35.0
8th SWE 82 Edwin Cedervall VÄSS 1997 M (12.0) 10.0 11.0 9.0 8.0 50.0 38.0
9th SWE 77 Adam Bergström KBS 2000 M 23.0 9.0 5.0 2.0 (58.0 BFD) 97.0 39.0
10th SWE 3701 Johan Lanner KKKK 1992 M 4.0 4.0 16.0 18.0 (19.0) 61.0 42.0
11th SWE 93 Sebastian Knaack RÅSS 1993 M 3.0 2.0 18.0 (27.0) 25.0 75.0 48.0
12th SWE 3714 Nils Brandén BOJK 2001 M 8.0 7.0 21.0 (23.0) 15.0 74.0 51.0
13th SWE 3702 Alice Lindberg BOSS 2001 F 24.0 (28.0) 14.0 12.0 3.0 81.0 53.0
14th SWE 60 Ingrid Bengtson KKKK 2001 F 19.0 21.0 4.0 11.0 (24.0) 79.0 55.0
15th SWE 3636 Simon Linse KNSS 2001 M 22.0 12.0 6.0 (58.0 BFD) 17.0 115.0 57.0
16th SWE 3694 Henrik Leijon BOJK 1999 M 15.0 17.0 (58.0 BFD) 21.0 10.0 121.0 63.0
17th SWE 81 Johan Kylebäck HJBK 2003 M 14.0 (24.0) 17.0 15.0 18.0 88.0 64.0
18th SWE 20 Jacob Holmqvist OTS 1998 M 6.0 8.0 30.0 (46.0) 23.0 113.0 67.0
19th SWE 65 Jesper Thomasson OTS 1997 M (32.0) 13.0 24.0 19.0 11.0 99.0 67.0
20th SWE 3488 Marcus Letalick LJS 1998 M 17.0 18.0 (58.0 BFD) 16.0 16.0 125.0 67.0
21st SWE 3716 Matilda Lanner KKKK 1995 F 13.0 22.0 23.0 10.0 (58.0 BFD) 126.0 68.0
22nd SWE 32 David Axén SSKA 1993 M 18.0 15.0 15.0 (22.0) 20.0 90.0 68.0
23rd SWE 15 Carl Lewerth RÅSS 2002 M 21.0 30.0 12.0 (36.0) 14.0 113.0 77.0
24th SWE 2 Hannibal Barsne SPP 2003 M 16.0 20.0 28.0 (30.0) 13.0 107.0 77.0
25th SWE 3523 Emelie Carlsson HASS 1994 F 25.0 26.0 (31.0) 13.0 21.0 116.0 85.0
26th SWE 7 Matilda Bergström KBS 2003 F 35.0 (40.0) 8.0 28.0 37.0 148.0 108.0
27th SWE 3623 Maximus Torstensson KBS 2004 M 20.0 25.0 27.0 (48.0) 39.0 159.0 111.0
28th SWE 35 Holger Barsne BOJK 2000 M 37.0 (58.0 DNF) 36.0 17.0 27.0 175.0 117.0
29th SWE 90 Gustav Koritz SSKA 2000 M 27.0 16.0 (58.0 BFD) 43.0 32.0 176.0 118.0
30th SWE 14 Måns Viking BOJK 2001 M 26.0 35.0 (44.0) 29.0 28.0 162.0 118.0
31st SWE 70 Ella Backlund KBS 2003 F (41.0) 39.0 25.0 32.0 26.0 163.0 122.0
32nd SWE 6 Vilhelm Reischmann SKBK 2003 M 30.0 23.0 29.0 41.0 (43.0) 166.0 123.0
33rd SWE 3671 Gustav Granath OTS 1999 M 33.0 29.0 32.0 (50.0) 29.0 173.0 123.0
34th SWE 3541 Moa Wikman JKV 2002 F (36.0) 33.0 26.0 34.0 31.0 160.0 124.0
35th SWE 3543 Erling Johnsson BOJK 2002 M 28.0 37.0 22.0 39.0 (40.0) 166.0 126.0
36th SWE 34 Agnes Boman HJBK 2003 F 40.0 (58.0 DNF) 20.0 35.0 35.0 188.0 130.0
37th SWE 64 Zoe Opdendries HJBK 2002 F (58.0 DNF) 58.0 DNS 38.0 37.0 7.0 198.0 140.0
38th SWE 3360 Maja Wikman JKV 2005 F (58.0 DNS) 58.0 DNS 19.0 26.0 38.0 199.0 141.0
39th SWE 3289 Svante Åberg Karlskrona SS 2000 M 29.0 27.0 (58.0 BFD) 42.0 45.0 201.0 143.0
40th SWE 3413 Viggo Larue KBS 2003 M 39.0 31.0 40.0 (54.0) 36.0 200.0 146.0
41st SWE 3677 Per Mildner BOJK 1965 M 44.0 38.0 39.0 31.0 (48.0) 200.0 152.0
42nd SWE 3704 Julius Cederlund BOJK 2003 M 31.0 32.0 47.0 (52.0) 44.0 206.0 154.0
43rd SWE 3722 Sebastian Mildner BOJK 2003 M (42.0) 34.0 41.0 40.0 42.0 199.0 157.0
44th SWE 3655 Felix Brorsson SSP 2003 M (58.0 DNS) 58.0 DNS 37.0 33.0 30.0 216.0 158.0
45th SWE 51 Astrid Skogh VÄSS 2003 F 43.0 (58.0 DNF) 58.0 BFD 25.0 34.0 218.0 160.0
46th SWE 3686 Love Strandäng HJBK 2003 M (58.0 DNS) 58.0 DNS 33.0 49.0 22.0 220.0 162.0
47th SWE 3281 Erik Ryrfeldt KBS 2001 M (58.0 DNS) 58.0 DNS 58.0 BFD 4.0 46.0 224.0 166.0
48th SWE 62 Arvid Johnsson BOJK 2004 M 34.0 (58.0 DNF) 46.0 38.0 50.0 226.0 168.0
49th SWE 69 Johan Sameus RÖSS 2004 M (58.0 DNS) 58.0 DNS 35.0 20.0 58.0 BFD 229.0 171.0
50th SWE 39 Emil Casserdahl HJBK 2004 M 38.0 (58.0 DNF) 45.0 44.0 51.0 236.0 178.0
51st SWE 3582 Saga Björklund JKV 2003 F 45.0 36.0 42.0 (58.0 DNF) 58.0 DNS 239.0 181.0
52nd SWE 3724 Ellinor Lindström SSP 2004 F (58.0 DNS) 58.0 DNS 43.0 51.0 33.0 243.0 185.0
53rd SWE 3485 Elias Johansson JKV 2005 M (58.0 DNS) 58.0 DNS 34.0 47.0 47.0 244.0 186.0
54th SWE 55 William Karlsson STSS 2005 M (58.0 DNS) 58.0 DNS 58.0 BFD 14.0 58.0 BFD 246.0 188.0
55th SWE 3548 Joakim Fritz HJBK 2005 M (58.0 DNS) 58.0 DNS 58.0 BFD 45.0 41.0 260.0 202.0
56th SWE 11 Oskar Wingren KBS 2005 M (58.0 DNS) 58.0 DNS 48.0 53.0 49.0 266.0 208.0
57th SWE 54 Hanna Larsson STSS 2003 F (58.0 DNF) 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNS 58.0 DNS 290.0 232.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com