Påsklovsrace 2018

Påsklovsrace 2018

Results are final as of 15:46 on April 8, 2018 (exkl sent anmälda deltagare)

Contents

E-jolle Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club Rorsman Nat R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st E-jolle 3691 JKV Carl Ljunggren SWE (8.0) 1.0 1.0 3.0 2.0 15.0 7.0
2nd E-jolle 93 RÅSS Sebastian Knaack SWE 1.0 6.0 (10.0) 2.0 1.0 20.0 10.0
3rd E-jolle 3676 JKV Erik Lindberg SWE 3.0 (12.0) 5.0 1.0 5.0 26.0 14.0
4th E-jolle 3694 BojK Henrik Leijon SWE 4.0 10.0 2.0 4.0 (11.0) 31.0 20.0
5th E-jolle 3289 SäSS Philip Lindblad SWE (12.0) 9.0 3.0 8.0 4.0 36.0 24.0
6th E-jolle 33 HjBK Axel Burlin SWE (26.0 DNF) 5.0 11.0 5.0 3.0 50.0 24.0
7th E-jolle 9 RÖSS Jonathan LLado Krensler SWE 9.0 2.0 4.0 (26.0 OCS) 16.0 57.0 31.0
8th E-jolle 77 KBS Adam Bergström SWE 2.0 (17.0) 14.0 9.0 6.0 48.0 31.0
9th E-jolle 81 HjBK Johan Kylebäck SWE (26.0 DNF) 3.0 15.0 7.0 9.0 60.0 34.0
10th E-jolle 3671 OtS Gustav Granath SWE 11.0 13.0 (22.0) 6.0 8.0 60.0 38.0
11th E-jolle 3328 HjBK Anton Lundin SWE 7.0 (15.0) 6.0 13.0 14.0 55.0 40.0
12th E-jolle 43 RÅSS Ture Strömberg SWE 6.0 16.0 16.0 (26.0 OCS) 7.0 71.0 45.0
13th E-jolle 3582 JKV Hugo Björklund SWE 10.0 4.0 7.0 (26.0 DNC) 26.0 DNC 73.0 47.0
14th E-jolle 3439   Jonathan Hellman SWE 13.0 (18.0) 12.0 10.0 13.0 66.0 48.0
15th E-jolle 3642 OtS Jesper Thomasson SWE 5.0 (23.0) 20.0 12.0 15.0 75.0 52.0
16th E-jolle 20 OtS Jacob Holmqvist SWE (26.0 DNF) 8.0 9.0 26.0 OCS 10.0 79.0 53.0
17th E-jolle 3576 LESS Filip Fjelddahl SWE (26.0 DNF) 11.0 13.0 15.0 21.0 86.0 60.0
18th E-jolle 50 HjBK Arvid Barregren SWE (26.0 DNF) 24.0 19.0 11.0 12.0 92.0 66.0
19th E-jolle 3658 JKV Björn Ljunggren SWE (26.0 DNF) 7.0 8.0 26.0 DNC 26.0 DNC 93.0 67.0
20th E-jolle 57 RÅSS Rasmus James SWE (26.0 DNS) 14.0 18.0 16.0 19.0 93.0 67.0
21st E-jolle 3 RÅSS Nils Sjöberg SWE (26.0 DNF) 21.0 23.0 14.0 17.0 101.0 75.0
22nd E-jolle 363 HjBK Love Carlander Strandäng SWE (26.0 DNS) 19.0 17.0 18.0 22.0 102.0 76.0
23rd E-jolle 7 KBS Matilda Bergström SWE (26.0 DNF) 22.0 21.0 19.0 18.0 106.0 80.0
24th E-jolle 23 JKV Saga Björklund SWE (26.0 DNF) 20.0 24.0 17.0 20.0 107.0 81.0
25th E-jolle 66 RÅSS Axel Sandberg SWE (26.0 DNF) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 130.0 104.0

Optimist A Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club Rorsman Nat R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Optimist A R8 LESS Malcolm Björsson SWE 1.0 3.0 (9.0) 2.0 2.0 17.0 8.0
2nd Optimist A 4884 KKKK Lukas Lindström SWE 3.0 1.0 1.0 (6.0) 4.0 15.0 9.0
3rd Optimist A 4644 BKSS Johan Bengtsson SWE (48.0 DNF) 2.0 8.0 3.0 1.0 62.0 14.0
4th Optimist A 4630 HjBK Emil Wolfgang SWE (15.0) 4.0 3.0 1.0 7.0 30.0 15.0
5th Optimist A 4601 BooSS Jakob Granér SWE 7.0 8.0 6.0 (11.0) 6.0 38.0 27.0
6th Optimist A 4544 BKSS Erik Bengtsson SWE (48.0 DNF) 10.0 2.0 15.0 3.0 78.0 30.0
7th Optimist A 4659 KKKK Felix Hård SWE 5.0 5.0 11.0 9.0 (15.0) 45.0 30.0
8th Optimist A 4628 KSSS Erik Norlén SWE (19.0) 6.0 19.0 4.0 5.0 53.0 34.0
9th Optimist A 4625 LESS Elsa Aronsson SWE 4.0 7.0 (22.0) 13.0 11.0 57.0 35.0
10th Optimist A 3819 LESS Hampus Ljungberg NOR 16.0 12.0 5.0 (48.0 UFD) 12.0 93.0 45.0
11th Optimist A 4542 LESS Jenniför Öhrnell SWE 8.0 9.0 (20.0) 10.0 20.0 67.0 47.0
12th Optimist A 4755 KKKK Cornelia Widestam SWE 21.0 (22.0) 10.0 14.0 10.0 77.0 55.0
13th Optimist A 4718 KSSS Albert Norlén SWE 2.0 15.0 21.0 (28.0) 19.0 85.0 57.0
14th Optimist A 4552 LESS Erik Andersson SWE (48.0 DNF) 11.0 4.0 34.0 9.0 106.0 58.0
15th Optimist A 4605 LDSS Julia Werton SWE 10.0 24.0 (29.0) 7.0 18.0 88.0 59.0
16th Optimist A 4500 BooSS Wilhelm Dahlberg SWE (48.0 DNF) 26.0 12.0 5.0 17.0 108.0 60.0
17th Optimist A 4099 LDSS Jonathan Röijer SWE (48.0 DNF) 19.0 7.0 26.0 8.0 108.0 60.0
18th Optimist A 4634 BooSS Rasmus Wannfors SWE (48.0 DNF) 16.0 18.0 17.0 13.0 112.0 64.0
19th Optimist A 4545 LDSS Nils Malmcrona SWE 9.0 23.0 14.0 22.0 (25.0) 93.0 68.0
20th Optimist A 4749 HjBK Filippa Boman SWE (48.0 DNF) 25.0 13.0 16.0 14.0 116.0 68.0
21st Optimist A 4715 KKKK Simon Härdner SWE (48.0 DNF) 17.0 16.0 8.0 29.0 118.0 70.0
22nd Optimist A 4725 KSSS Hugo Melin SWE 6.0 21.0 27.0 18.0 (30.0) 102.0 72.0
23rd Optimist A 4508 HjBK Hanna Rahm SWE 17.0 30.0 (31.0) 12.0 16.0 106.0 75.0
24th Optimist A 4468 LESS Erik Fyrk SWE (48.0 DNF) 18.0 15.0 21.0 24.0 126.0 78.0
25th Optimist A 4663 LJS Filip Huljebrandt SWE 14.0 14.0 32.0 23.0 (38.0) 121.0 83.0
26th Optimist A 4586 ASMK Ebba Fredriksson SWE (48.0 DNF) 27.0 17.0 19.0 26.0 137.0 89.0
27th Optimist A 4420 HjBK Agnes Boman SWE 22.0 (28.0) 23.0 24.0 28.0 125.0 97.0
28th Optimist A 4670 HjBK Fredrik Kongstad SWE 13.0 (41.0) 37.0 25.0 23.0 139.0 98.0
29th Optimist A 4627 LDSS Ludvig Sundström SWE 12.0 33.0 (36.0) 29.0 27.0 137.0 101.0
30th Optimist A 4622 LESS Erik Rahm SWE (48.0 DNF) 20.0 30.0 30.0 22.0 150.0 102.0
31st Optimist A 4524 HjBK Erik Barregren SWE (48.0 DNF) 38.0 24.0 20.0 21.0 151.0 103.0
32nd Optimist A 3870 HjBK Emil Casserdahl SWE 18.0 31.0 28.0 35.0 (39.0) 151.0 112.0
33rd Optimist A 4503 RÖSS Noah Bernhardtz SWE (48.0 DNF) 32.0 25.0 27.0 32.0 164.0 116.0
34th Optimist A 4728 KSSS Gustav Skarman SWE (48.0 DNF) 13.0 35.0 37.0 34.0 167.0 119.0
35th Optimist A 422 LESS Emrik Bergman SWE (48.0 DNF) 35.0 26.0 32.0 37.0 178.0 130.0
36th Optimist A 4488 LESS Thyra Westbom SWE (48.0 DNF) 34.0 39.0 33.0 33.0 187.0 139.0
37th Optimist A 4370 RÖSS Alfons Sellin SWE (48.0 DNF) 37.0 33.0 39.0 36.0 193.0 145.0
38th Optimist A 4430 RÅSS Adam Granhage SWE (48.0 DNF) 29.0 41.0 36.0 40.0 194.0 146.0
39th Optimist A 4419 RÅSS Carl-Wilhelm Roos SWE (48.0 DNF) 40.0 38.0 38.0 31.0 195.0 147.0
40th Optimist A 4473 HjBK Joakim Fritz SWE (48.0 DNF) 42.0 44.0 31.0 35.0 200.0 152.0
41st Optimist A 3910 BS Jenny Pollen NOR 11.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 203.0 155.0
42nd Optimist A 4406 LESS Filip Zuijderwijk SWE (48.0 DNS) 43.0 34.0 42.0 42.0 209.0 161.0
43rd Optimist A 4767 KKKK Filippa Henriksson SWE 20.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 212.0 164.0
44th Optimist A 4669 HjBK Victor Isdahl SWE (48.0 DNS) 36.0 40.0 40.0 48.0 DNC 212.0 164.0
45th Optimist A 4453 LDSS Zoe Alderton SWE (48.0 DNF) 39.0 43.0 41.0 41.0 212.0 164.0
46th Optimist A 4087 HjBK David Karlsson SWE (48.0 DNF) 44.0 42.0 48.0 DNC 48.0 DNC 230.0 182.0
47th Optimist A 4394 LESS Philip Gunnarsson Johnsen SWE (48.0 DNS) 45.0 45.0 48.0 DNC 48.0 DNC 234.0 186.0

Optimist B Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo Club Rorsman Nat R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Optimist B 4119 KBS Tom Sigfrid SWE (9.0 DNF) 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 4.0
2nd Optimist B 4276 KKKK Selma Hård SWE (9.0 DNF) 3.0 2.0 2.0 3.0 19.0 10.0
3rd Optimist B 4590 KKKK Zackarias Widestam SWE (9.0 DNF) 5.0 3.0 3.0 2.0 22.0 13.0
4th Optimist B 4063 BooSS Malcolm Dahlberg SWE (9.0 DNF) 2.0 6.0 4.0 4.0 25.0 16.0
5th Optimist B 4673 LESS Linus Ahlgren SWE (9.0 DNS) 4.0 4.0 6.0 7.0 30.0 21.0
6th Optimist B 4215 HjBK Lukas Wolfgang SWE (9.0 DNF) 6.0 5.0 5.0 5.0 30.0 21.0
7th Optimist B 4060 HjBK Johan Barregren SWE (9.0 DNF) 7.0 7.0 7.0 6.0 36.0 27.0
8th Optimist B 4585 HjBK Adam Krantz SWE (9.0 DNS) 8.0 8.0 8.0 8.0 41.0 32.0



Sailwave Scoring Software 2.23.4
www.sailwave.com